0373-3876116
振动给料机又称振动喂料机。振动给料机在生产流程中,可把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地给到受料装置中去,在砂石生产线 中可为破碎机械连续均匀地喂料,并对物料进行粗筛分,广泛用于冶金、 煤矿、选矿、建材、化工、磨料等行业的破碎、筛分联合设备中。
振动给料机是利用两台偏心振动电机的同步原理,产生与水平面成60°角的合力,通过周期振动,从而推动给料槽内的物料作抛掷或滑行运动,达到把颗粒状,小块状及粉状物料从贮料仓中均匀、定量,连续地给到受料设备中。
1、体积小、重量轻、结构简单;
2、安装、维修方便,运行费用低;
3、效率 高,给料能力大;
4、噪音低,有利于改善工作环境;
5、耗电少,功率因数高;
6、本设备在远超共振状态下工作,因而振幅稳定,运行可靠,对各种物料适应性较强;
7、加配料需调整偏心块即可方便地无级调节给料量;
8、喂料均匀,连续性能好,激振力可调;
9、随时改变和控制流量,操作方便;
10、偏心块为激振源,噪音低,耗电少,调节性能好,无冲料现象;
11、若采用封闭式机身可防止粉尘污染振动平稳、工作可靠、寿命长。
进料口以及多处都是敞开式。
除进料口外全部密封,可用软连接与给、受料装置连接,达到密封给料。
振动电机位于给料机下面。
振动电机位于给料机上面,在受料空间受影响及其它特殊要求时用。
振动电机在其额定频率的50%-100%之间可无级调速。
适用于重型给料机。
型号 | 生产率t/h | 最大给料粒度mm | 振动频率r/min | 双振幅mm | 额定电压V | 电源频率HZ | 功率KW | 整机重量Kg | |
水平 | -10°C | ||||||||
GZG403 | 30 | 40 | 100 | 1450 | 4 | 380 | 50 | 2×0.2 | 171 |
GZG503 | 60 | 85 | 150 | 2×0.2 | 202 | ||||
GZG633 | 110 | 150 | 200 | 2×0.4 | 379 | ||||
GZG703 | 120 | 170 | 250 | 2×0.4 | 389 | ||||
GZG803 | 160 | 230 | 250 | 2×0.75 | 563 | ||||
GZG1003 | 180 | 250 | 300 | 2×0.75 | 613 | ||||
GZG1103 | 270 | 380 | 300 | 2×1.1 | 762 | ||||
GZG1253 | 300 | 420 | 350 | 2×1.1 | 854 | ||||
GZG1303 | 460 | 350 | 350 | 2×1.5 | 1099 | ||||
GZG1503 | 480 | 370 | 500 | 2×1.5 | 1117 | ||||
GZG1603 | 720 | 1000 | 500 | 3.5 | 2×2.2 | 1477 | |||
GZG1803 | 770 | 1100 | 500 | 4 | 2×2.2 | 1555 | |||
GZG2003 | 900 | 1200 | 500 | 3 | 2×3.2 | 2350 | |||
GZG705 | 1000 | 1400 | 500 | 2.5 | 2×3.2 | 2205 | |||
GZG805 | 130 | 180 | 200 | 960 | 5 | 2×0.75 | 385 | ||
GZG1005 | 170 | 250 | 250 | 2×0.75 | 510 | ||||
GZG1105 | 200 | 270 | 250 | 2×0.75 | 561 | ||||
GZG1205 | 290 | 410 | 300 | 2×1.1 | 652 | ||||
GZG1305 | 320 | 450 | 300 | 2×1.5 | 795 | ||||
GZG1405 | 500 | 700 | 350 | 2×1.5 | 1002 | ||||
GZG1505 | 520 | 720 | 350 | 2×1.5 | 1070 | ||||
GZG1605 | 780 | 1080 | 500 | 2×2.2 | 1414 | ||||
GZG1705 | 830 | 1190 | 500 | 2×2.2 | 1460 | ||||
GZG1805 | 970 | 1320 | 500 | 2×2.2 | 2280 |
该机广泛应用于冶金、煤炭、化工建材、陶瓷、粮食、机械轻工业等行业的需定量给料,自动配料,定量包装及自动控制
给料环节上。